Military Spec & Gasket Materials
When dealing with projects that involve Military Specifications, trust the team at Blaylock Gasket & Packing to help you sort through the seemingly endless amount of information involved. Mil-Spec projects are an exact science, and we’re ready to help you when the need arises. Our capabilities include working with the following Mil-Spec materials & packaging:
- Mil-Spec Rubber
- Mil-Spec Cork
- Mil-Spec Cork & Rubber
- Mil-Spec Foam (Open & Closed Cell)
- Mil-Spec Sponge (Open & Closed Cell)
- Mil-Spec Silicone
- Mil-Spec O-Rings
- Mil-Spec Fibers
- Mil-Spec High-Temp
We can assist you with your military gasket and other Mil-Spec material needs. Contact us today and we’ll get started working for you.
| Spec | Material | Durometer Hardness |
Durometer Tolerance |
| AMS 3205 Low Temperature | NEOPRENE | 50 | +/- 5 |
| AMS 3208 Weather Resistant | NEOPRENE | 50 | +/- 5 |
| AMS 3215 Fuel Resistant | NITIRLE | 70 | +/- 5 |
| MIL-G-1149 TYPE1 CL1 GR50 | NEOPRENE | 50 | +/- 5 |
| MIL-G-1149 TYPE1 CL5 GR50 | NITRILE | 50 | +/- 5 |
| MIL-R-2765 | NITRILE | 35-55 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SC 310 F1 | NEOPRENE | 30 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SC 410 F2 | NEOPRENE | 40 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SC 515 F2 | NEOPRENE | 50 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SC 615 F2 | NEOPRENE | 60 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SC 715 F2 | NEOPRENE | 70 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SC 815 F1 | NEOPRENE | 80 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SB 410 F2 | NITRILE | 40 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SB 515 F2 | NITRILE | 50 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SB 615 F2 | NITRILE | 60 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SB 715 F2 | NITRILE | 70 | +/- 5 |
| MIL-R-3065D SB 815 F2 | NITRILE | 80 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 1(40) | NITRILE, FUEL RESISTANT | 40 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 1(50) | NITRILE, FUEL RESISTANT | 50 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 1(60) | NITRILE, FUEL RESISTANT | 60 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 1(70) | NITRILE, FUEL RESISTANT | 70 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 1(80) | NITRILE, FUEL RESISTANT | 80 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 2(40) | NEOPRENE, OIL RESISTANT | 40 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 2(50) | NEOPRENE, OIL RESISTANT | 50 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 2(60) | NEOPRENE, OIL RESISTANT | 60 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 2(70) | NEOPRENE, OIL RESISTANT | 70 | +/- 5 |
| MIL-R-6855 2(80) | NEOPRENE, OIL RESISTANT | 80 | +/- 5 |
| MIL-R-21252 | EPDM | 85 | +/- 5 |
| MIL-R-83285 GR80 | EPDM | 80 | +/- 5 |
| ASTM D 2000 OR MIL-R-3065E | |||
| M4AA 407 A13 B13 C12 F19 | EPDM | 40 | +/- 5 |
| M2AA 510 A13 B13 C12 F19 | EPDM | 50 | +/- 5 |
| M2AA 610 A13 B13 C12 F19 | EPDM | 60 | +/- 5 |
| M2AA 710 A13 B13 C12 F19 | EPDM | 70 | +/- 5 |
| M2BC 407 A14 B14 C12 E034 F17 | NEOPRENE | 40 | +/- 5 |
| M2BC 510 A14 B14 C12 E034 F17 | NEOPRENE | 50 | +/- 5 |
| M2BC 610 A14 B14 C12 E034 F17 | NEOPRENE | 60 | +/- 5 |
| M2BC 710 A14 B14 C12 E034 F17 | NEOPRENE | 70 | +/- 5 |
| M5BG 407 A14 B14 E014 E034 F17 | NITRILE | 40 | +/- 5 |
| M5BG 510 A14 B14 E014 E034 F17 | NITRILE | 50 | +/- 5 |
| M5BG 610 A14 B14 E014 E034 F17 | NITRILE | 60 | +/- 5 |
| M5BG 710 A14 B14 E014 E034 F17 | NITRILE | 70 | +/- 5 |
Contact Us Today
Reach out to us about any of our materials and experience the pride our company takes in defining quality, stability, and service.
QUALIFICATIONS & CREDENTIALS
